leauge of shadows

MENÜ
Dungeon
Emelet
Az ellenfelek
Szint
Osztály
Erő
Ügyesség
Értelem
Kitartás
Szerencse
Életerő
Tapasztalat
Erl.
1 1 Kísértet 10  Mágus Mágus 48 52 104 77 47 1.694 1.287
1 2 Csontváz 12  Harcos Harcos 120 68 59 101 51 6.565 1.785
1 3 Élőholt 14  Harcos Harcos 149 78 69 124 65 9.300 2.395
1 4 Alattomos vámpír 16  Felderítő Felderítő 84 195 83 131 94 8.908 3.146
1 5 Éji hullarabló 18  Harcos Harcos 214 135 122 260 142 16.055 4.050
1 6 Szirén 22  Mágus Mágus 97 99 303 198 137 9.108 6.412
1 7 Csontváz katona 26  Harcos Harcos 359 135 122 260 142 35.100 9.631
1 8 Voodoo mester 30  Mágus Mágus 126 130 460 279 193 17.298 13.952
1 9 Húsgólem 40  Harcos Harcos 614 207 191 445 238 91.225 30.909
1 10 A Sötétség Ura 50  Felderítő Felderítő 221 847 213 561 292 114.444 60.343
2 1 Víziglompf 20  Felderítő Felderítő 101 264 101 174 119 14.616 2.124
2 2 Jeti 24  Harcos Harcos 317 126 117 238 130 29.750 7.909
2 3 Csontváz 28  Harcos Harcos 393 138 125 284 152 41.180 11.652
2 4 Ronda kobold 34  Felderítő Felderítő 143 554 144 303 216 42.420 19.539
2 5 Kőóriás 38  Harcos Harcos 592 178 162 398 195 77.610 26.652
2 6 Tűzelementál 44  Mágus Mágus 191 190 780 411 259 36.990 40.886
2 7 Kőtroll 48  Harcos Harcos 744 243 230 563 246 137.935 53.228
2 8 Piroslámpás succubus démon 56  Felderítő Felderítő 250 960 240 680 345 155.040 86.309
2 9 Undorító démon 66  Felderítő Felderítő 300 1.160 290 880 420 235.840 148.282
2 10 Pokoli fenevad 70  Harcos Harcos 1.240 385 360 960 340 340.800 181.085
3 1 Csatornapatkány 32  Felderítő Felderítő 155 486 161 276 205 36.432 16.557
3 2 Poros denevér 36  Felderítő Felderítő 141 602 149 344 230 50.912 22.893
3 3 Terrortarantella 42  Felderítő Felderítő 205 726 224 403 247 69.316 35.642
3 4 Erőszakos rabló 46  Harcos Harcos 768 215 183 539 249 126.665 46.757
3 5 Alattomos csirkefogó 54  Harcos Harcos 920 265 240 640 260 176.000 76.872
3 6 Felbőszült farkas 60  Felderítő Felderítő 270 1.040 260 760 375 185.400 108.013
3 7 Gonosz zsivány 64  Harcos Harcos 1.120 340 315 840 310 273.000 133.734
3 8 Fenevad 76  Felderítő Felderítő 350 1.360 340 1.080 495 332.640 240.784
3 9 Sírrabló 86  Harcos Harcos 1.560 505 480 1.280 420 556.800 374.041
3 10 Zsiványvezér 90  Harcos Harcos 1.640 535 510 1.360 440 618.800 441.608
4 1 Szélelementál 52  Felderítő Felderítő 230 880 220 601 315 127.412 68.234
4 2 Setétszakállú kalóz 58  Felderítő Felderítő 260 1.000 250 720 360 169.920 96.706
4 3 Erőszakos rabló 62  Harcos Harcos 1.080 325 300 800 300 252.000 120.287
4 4 Árnyigátor 68  Harcos Harcos 1.200 370 345 920 330 317.400 163.994
4 5 John Nightingale kalóz 74  Harcos Harcos 1.320 415 390 1.040 360 390.000 163.994
4 6 Aljas nyúlszörny 82  Felderítő Felderítő 380 1.480 370 1.200 540 398.400 315.135
4 7 Gégemetsző 84  Harcos Harcos 1.520 490 465 1.240 410 527.000 343.618
4 8 Véresorrú kalóz 96  Harcos Harcos 1.760 580 555 1.480 470 717.800 560.797
4 9 Polip 102  Felderítő Felderítő 480 1.880 470 1.600 690 659.200 704.509
4 10 Kalózvezér 110  Felderítő Felderítő 520 2.040 510 1.760 750 781.440 940.791
5 1 Csörgőkobra 72  Felderítő Felderítő 330 1.280 320 1.000 465 292.000 199.497
5 2 Darabolós hüllő 78  Felderítő Felderítő 360 1.400 350 1.120 510 353.920 263.817
5 3 Morgó raptor 80  Felderítő Felderítő 370 1.440 360 1.160 525 375.840 288.496
5 4 Mocsári harcos 88  Felderítő Felderítő 410 1.600 400 1.320 585 469.920 406.744
5 5 Zöld rex 94  Harcos Harcos 1.720 565 540 1.440 460 684.000 518.518
5 6 Zsivány hüllő 100  Felderítő Felderítő 470 1.840 460 1.560 675 630.240 653.687
5 7 Mocsári sárkány 108  Harcos Harcos 2.000 670 645 1.720 530 937.400 876.584
5 8 Mocsári gorgó 114  Mágus Mágus 520 540 2.200 1.760 775 404.800 1.081.088
5 9 Mérgező sárkány 122  Harcos Harcos 2.280 775 750 2.000 600 1.230.000 1.412.064
5 10 Hüllőkirály 130  Felderítő Felderítő 620 2.440 610 2.160 900 1.131.840 1.821.461
6 1 A fertőző fa 92  Harcos Harcos 1.680 550 525 1.400 450 651.000 478.738
6 2 Ronda kobold 98  Felderítő Felderítő 460 1.800 450 1.520 660 601.920 605.700
6 3 Veszett farkas 104  Mágus Mágus 470 490 2.000 1.560 700 327.600 758.451
6 4 Nyálkás trutymó 106  Felderítő Felderítő 500 1.960 490 1.680 720 719.040 815.853
6 5 Zöldes kobold 118  Felderítő Felderítő 560 2.200 520 1.920 810 913.920 1.237.696
6 6 Fertőzött barnamedve 124  Harcos Harcos 2.320 790 765 2.040 610 1.275.000 1.506.706
6 7 Kapzsi kobold 128  Felderítő Felderítő 610 2.400 645 2.120 885 1.093.920 1.710.914
6 8 Mocsári csámcsogó 136  Mágus Mágus 630 650 2.640 2.200 940 602.800 2.187.846
6 9 Gonosz kobold 144  Felderítő Felderítő 690 2.720 680 2.440 1.005 1.415.200 2.767.832
6 10 Rettenetes mérgező kobold 150  Felderítő Felderítő 720 2.840 710 2.560 1.050 1.546.240 3.280.697
7 1 Tűzskorpió 112  Felderítő Felderítő 530 2.080 520 1.800 765 813.600 1.009.041
7 2 Tűzokádó sárkány 116  Felderítő Felderítő 550 2.160 540 1.880 795 879.840 1.157.092
7 3 Lávatrutymó 120  Mágus Mágus 550 570 2.320 1.880 820 454.960 1.322.625
7 4 Lávaóriás 126  Harcos Harcos 2.360 805 780 2.080 620 1.320.800 1.606.255
7 5 A sötétség sárkánya 134  Harcos Harcos 2.520 865 840 2.240 660 1.512.000 2.059.369
7 6 Pokoli küklopsz 138  Harcos Harcos 2.600 895 870 2.320 680 1.612.400 2.322.552
7 7 Tűzelementál 142  Mágus Mágus 660 680 2.760 2.320 985 663.520 2.612.278
7 8 Lávaóriás 146  Harcos Harcos 2.760 955 930 2.480 720 1.822.800 2.930.646
7 9 Óriássárkány 148  Harcos Harcos 2.800 970 945 2.520 730 1.877.400 3.101.774
7 10 A vulkán szelleme 170  Harcos Harcos 3.240 1.135 1.110 2.960 840 2.530.800 5.583.708
8 1 Jeti 132  Harcos Harcos 2.480 850 825 2.200 650 1.463.000 1.937.541
8 2 Fekete fantom 140  Felderítő Felderítő 670 2.640 660 2.360 975 1.331.040 2.463.717
8 3 Hidegsárkány 154  Harcos Harcos 2.920 1.015 990 2.640 760 2.046.000 3.663.979
8 4 Istentelen szerzetes 158  Felderítő Felderítő 760 3.000 750 2.720 1.110 1.729.920 4.082.943
8 5 Pokolbéli idegen 164  Felderítő Felderítő 790 3.120 780 2.840 1.155 1.874.400 4.785.109
8 6 Földönkívüli 168  Mágus Mágus 790 810 3.280 2.840 1.180 959.920 5.306.545
8 7 Az őrület sárkánya 172  Harcos Harcos 3.280 1.150 1.125 3.000 850 2.595.000 5.873.522
8 8 Szürkületi idegen 180  Felderítő Felderítő 870 3.440 860 3.160 1.275 2.859.800 7.157.815
8 9 Másvilágbéli 185  Mágus Mágus 875 895 3.620 3.180 1.305 1.182.960 8.070.081
8 10 Gyilkológép 200  Mágus Mágus 950 970 3.920 3.480 1.410 1.398.960 11.412.835
9 1 Barlangi küklopsz 152  Harcos Harcos 2.880 1.000 975 2.600 750 1.989.000 3.467.701
9 2 Homokvihar 156  Mágus Mágus 730 750 3.040 2.600 1.090 816.400 3.868.959
9 3 Pokolbéli idegen 160  Felderítő Felderítő 770 3.040 760 2.760 1.125 1.777.440 4.307.201
9 4 Nagylábú jeti 162  Harcos Harcos 3.080 1.075 1.050 2.800 800 2.282.000 4.541.147
9 5 Kísértet 166  Mágus Mágus 780 800 3.240 2.800 1.165 935.200 5.040.468
9 6 Don Capisce 174  Harcos Harcos 3.320 1.165 1.140 3.040 860 2.660.000 6.175.189
9 7 Rettenetes démon 176  Felderítő Felderítő 850 3.360 840 3.080 1.245 2.180.640 6.489.101
9 8 Rózsaszín nyúlszörny 178  Felderítő Felderítő 860 3.400 850 3.120 1.260 2.233.920 6.816.906
9 9 Szirén 190  Mágus Mágus 900 920 3.720 3.280 1.340 1.525.960 9.081.081
9 10     Tükörkép Tükörkép 0 0 0 0 0 0 0
10 1 Sötét lovas 205  Felderítő Felderítő 995 3.940 985 3.660 1.450 3.015.840 12.751.538
10 2 Csontváz harcos 210  Harcos Harcos 4.040 1.420 1.395 3.760 1.010 3.966.800 14.222.021
10 3 Feketekoponyás harcos 215  Harcos Harcos 4.140 1.455 1.430 3.860 1.030 4.168.800 15.824.529
10 4 Éjtroll 220  Harcos Harcos 4.240 1.490 1.465 3.960 1.050 4.375.800 17.581.974
10 5 Párduc 225  Felderítő Felderítő 1.095 4.340 1.085 4.060 1.590 3.670.240 19.491.852
10 6 Emberevő 230  Felderítő Felderítő 1.120 4.440 1.110 4.160 1.645 3.843.840 21.576.743
10 7 Mocsári sárkány 235  Mágus Mágus 1.125 1.145 4.620 4.180 1.655 1.972.960 23.839.326
10 8 Feketekoponyás harcos 240  Harcos Harcos 4.640 1.630 1.605 4.360 1.130 5.253.800 26.302.843
10 9 A sötétség sárkánya 245  Harcos Harcos 4.740 1.665 1.640 4.460 1.150 5.485.800 28.966.329
10 10 A fekete koponya lovagja 250  Harcos Harcos 4.840 1.700 1.675 4.560 1.170 5.722.800 31.862.139
11 1 Happy Slappy a bohóc 255  Harcos Harcos 4.940 1.735 1.710 4.660 1.190 5.964.800 34.985.806
11 2 A vak késdobáló 260  Felderítő Felderítő 1.270 5.040 1.260 4.760 1.835 4.969.440 38.369.989
11 3 Törpenövésű gnóm 265  Harcos Harcos 5.140 1.805 1.780 4.860 1.230 6.463.800 42.016.588
11 4 A szakállas hölgy 270  Harcos Harcos 5.240 1.840 1.815 4.960 1.250 6.720.800 45.958.126
11 5 Az őrült zsonglőr 275  Mágus Mágus 1.325 1.345 5.420 4.980 1.935 2.748.960 50.191.950
11 6 Sziámi ikrek 280  Felderítő Felderítő 1.370 5.440 1.360 5.160 1.975 5.799.840 54.764.113
11 7 Bronko, a mókamester 285  Harcos Harcos 5.540 1.945 1.920 5.260 1.310 7.521.800 59.666.036
11 8 A kígyótestű ember 290  Felderítő Felderítő 1.420 5.640 1.410 5.360 2.045 6.239.040 64.942.539
11 9 Misztikus madam 295  Mágus Mágus 1.425 1.445 5.820 5.380 2.075 3.184.960 70.595.045
11 10 Beppo, a terrorbohóc 300  Harcos Harcos 5.840 2.050 2.025 5.560 1.370 8.787.200 76.669.139
12 1 Nyughatatlan lélek 305  Mágus Mágus 1.475 1.495 6.020 5.580 2.145 3.414.960 83.158.305
12 2 Őrjöngő lélek 310  Mágus Mágus 1.500 1.520 6.120 5.680 2.180 3.532.960 90.125.436
12 3 Öreg lélek 315  Harcos Harcos 6.140 2.155 2.130 5.860 2.255 9.258.800 97.556.858
12 4 Kiállhatatlan 320  Felderítő Felderítő 1.570 6.240 1.560 2.960 2.255 7.652.640 105.514.978
12 5 Lélekrabló 325  Mágus Mágus 1.575 1.595 6.420 5.980 2.285 3.898.960 113.997.992
12 6 Ostoros 330  Harcos Harcos 6.440 2.260 2.235 6.160 1.490 10.194.800 123.067.419
12 7 A pokol kutyája 335  Felderítő Felderítő 1.645 6.540 1.635 6.260 2.360 8.413.440 132.712.488
12 8 A Führer szemétdombja 340  Harcos Harcos 6.640 2.330 2.305 6.360 1.530 10.843.800 143.018.630
12 9 Az ördög ügyvédje 345  Harcos Harcos 6.740 2.365 2.340 6.460 1.550 11.175.800 153.964.246
12 10 Belzebub 350  Harcos Harcos 6.840 2.400 2.375 6.560 1.570 11.512.800 165.631.756
13 1 Sátánka, a Pokolfajzat 355  Harcos Harcos 7.570 2.655 2.630 7.290 1.716 12.976.200 178.017.293
13 2 Henrik, a Tündéri 360  Mágus Mágus 1.970 1.990 8.000 7.560 2.838 5.458.320 191.202.824
13 3 Villám, a Bugyirabló 365  Harcos Harcos 8.290 2.908 2.882 8.010 1.860 14.658.300 205.171.015
13 4 Gáspár van Bélszing 370  Mágus Mágus 2.160 2.180 8.760 8.320 3.104 6.173.440 220.033.230
13 5 Übü, az Ügyfélszolg-állat 375  Harcos Harcos 9.340 3.275 3.250 9.060 2.070 17.032.800 235.758.967
13 6 Könyörtelen Kristóf 380  Felderítő Felderítő 2.682 10.690 2.672 10.410 3.812 15.864.840 252.458.197
13 7 Piacos Pötyi 385  Mágus Mágus 2.888 2.908 11.670 11.230 4.122 8.669.560 0
13 8 Frici, a Vállalkozó 390  Harcos Harcos 12.540 4.395 4.370 12.260 2.710 23.968.300 0
13 9 Buzogányos Buci 395  Harcos Harcos 13.540 4.724 4.720 13.260 2.910 26.540.800 0
13 10 Kalapács Józsi 400  Harcos Harcos 16.840 5.900 5.875 16.540 3.570 33.202.800 0
Asztali nézet